當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三維掃描儀 > 便攜式 3D 掃描儀 > HANDYSCAN新款3D激光掃描儀
簡要描述:新款3D激光掃描儀:HandySCAN 3D是便攜式計(jì)量級(jí) 3D 掃描儀的*。經(jīng)過優(yōu)化,第 3 代 HandySCAN 3D 如今可滿足從事設(shè)計(jì)、制造及計(jì)量工作的專業(yè)人員的需求,為其提供有效、可靠的方法來隨處采集物體的 3D 測量數(shù)據(jù)。這款快速、多功能手持式 3D 掃描儀簡單易用,快速生成高度精確的可追蹤結(jié)果——即使在嚴(yán)苛環(huán)境下、對(duì)復(fù)雜表面進(jìn)行測量也不受影響。
詳細(xì)介紹
| HandySCAN 307™ | HandySCAN BLACK™ | HandySCAN BLACK™ | Elite |
精度(1) | 高達(dá) 0.040 mm | 0.035 mm | 0.025 mm |
體積精度(2) | 0.020 mm + 0.100 mm/m | 0.020 mm + 0.060 mm/m | 0.020 mm + 0.040 mm/m |
(基于部件尺寸) | |||
體積精度(采用 MaxSHOT Next™ l Elite(3) | 0.020 mm + 0.015 mm/m | ||
測量分辨率 | 0.100 mm | 0.025 mm | |
網(wǎng)格分辨率 | 0.200 mm | 0.100 mm | |
測量速率 | 480,000 次測量/秒 | 800,000 次測量/秒 | 1,300,000次測量/秒 |
光源 | 7 條紅色激光十字線 | 7 條藍(lán)色激光十字線 | 11條藍(lán)色激光十字線 |
(外加 1 條直線) | |||
激光類別 | 2M | ||
(對(duì)人眼安全) | |||
掃描區(qū)域 | 275 x 250 mm | 310 x 350 mm | |
基準(zhǔn)距 | 300 mm | ||
景深 | 250 mm | ||
部件尺寸范圍(推薦) | 0.1–4 m | 0.05–4 m | |
軟件 | VXelements | ||
輸出格式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | ||
兼容軟件* | 3D Systems (Geomagic® Solutions) | ||
InnovMetric Software (PolyWorks) | |||
Dassault (CATIA V5 and SOLIDWORKS) | |||
PTC (Creo) | |||
Siemens (NX and Solid Edge) | |||
Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage) | |||
重量 | 0.85 kg | 0.94 kg | |
尺寸 | 122 x 77 x 294 mm | 142 x 79 x 288 mm | |
(長 x 寬 x 高) | |||
連接標(biāo)準(zhǔn) | 1 X USB 3.0 | ||
操作溫度范圍 | 5–40 °C | ||
操作濕度范圍 | 10–90% | ||
(非冷凝) | |||
認(rèn)證 | 符合EC標(biāo)準(zhǔn)(Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive),可與充電電池(如果適用)、IP50 WEEE 兼容 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信號(hào)了解更多信息